


Multimetr Uni-T UT197 to zaawansowane narzędzie pomiarowe, zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Obsługuje pomiar prądu i napięcia AC/DC do 1000V i 10A, zapewniając dokładność na poziomie ±(0.015%+10) dla DC. Wbudowana funkcja True RMS umożliwia dokładne odczyty nawet w przypadku nieliniowych przebiegów prądowych, a bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV) zapewnia szybkie sprawdzanie obecności napięcia w przewodach i urządzeniach.
Urządzenie wykonuje precyzyjne pomiary rezystancji, pojemności oraz częstotliwości, a dodatkowo posiada funkcję pomiaru temperatury (-40°C – 1000°C). Konstrukcja IP67 zapewnia odporność na wodę i pył, a wytrzymałość na upadki z wysokości do 5m czyni multimetr idealnym do użytku w trudnych warunkach przemysłowych. Wbudowany moduł Bluetooth pozwala na przesyłanie danych w czasie rzeczywistym, a automatyczne zatrzymywanie danych oraz pomiar wartości MAX/MIN zwiększają komfort pracy. Dzięki kategorii bezpieczeństwa CAT IV 1000V, UT197 sprawdzi się zarówno w zastosowaniach warsztatowych, jak i serwisowych.
Dane techniczne:
Specyfikacja | Zakres | Dokładność |
Prąd AC (A) | 600.00uA/6000.0uA/60.000mA/600.00mA/6.0000A/10.000A | ±(0.5%+50) |
Prąd DC (A) | 600.00uA/6000.0uA/60.000mA/600.00mA/6.0000A/10.000A | ±(0.1%+20) |
Prąd AC+DC (A) | 600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.0%+5) |
Napięcie AC (V) | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V/1000.0V | ±(0.3%+20) |
Napięcie DC (60000 zliczeń) | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V/1000.0V | ±(0.03%+5) |
Napięcie DC (600000 zliczeń) | 600.000mV/6.00000V/60.0000V/600.000V/1000.00V | ±(0.015%+10) |
Automatyczne wykrywanie napięcia AC/DC | 600.0V | ±(0.8%+5) |
Zakres napięcia (ACV+DCV) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.8%+5) |
Zewnętrzny prąd DC (opcjonalny: UT-CS07) | 100.0A (10mV/A) / 1000A (1V/A) | ±(1.5%+5) |
Zewnętrzny prąd AC (opcjonalny: UT-CS07) | 100.0A (10mV/A) / 1000A (1V/A) | ±(1.5%+5) |
Częstotliwość (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.002%+5) |
Rezystancja (Ω) | 600.00Ω/6.0000kΩ/60.000kΩ/600.00kΩ/6.0000MΩ/60.00MΩ | ±(0.07%+2) |
Pojemność (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF/6.000mF/60.00mF | ±(0.8%+3) |
Temperatura (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+15) |
Temperatura (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.0%+30) |
Współczynnik wypełnienia (%) | 10Hz~10kHz (10%~90%) | ±(1.2%+5) |
Funkcje | ||
Prawdziwa wartość RMS |
| TAK |
Liczba zliczeń | 600000 (DCV); 9999 (częstotliwość) | TAK |
Test diody | 3.0V | TAK |
Napięcie bezkontaktowe |
| TAK |
Sygnał akustyczny ciągłości |
| TAK |
Pamięć danych (ręczna/auto) |
| TAK |
Przechwytywanie wartości szczytowej |
| TAK |
Wartość maks./min. |
| TAK |
Alarm wysokiego napięcia |
| TAK |
Wskaźnik niskiego poziomu baterii |
| TAK |
Alarm błędnego podłączenia sond |
| TAK |
Wskaźnik przekroczenia zakresu |
| TAK |
Automatyczne wyłączanie | Po około 15 minutach | TAK |
Automatyczne podświetlenie |
| TAK |
Komunikacja Bluetooth |
| TAK |
Test upadku |
| 5m |
Poziom ochrony IP |
| IP67 |
Standard bezpieczeństwa |
| CAT IV 1000V |