Miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-540-PV WMPLMPI540PV
- Producent:SONEL
- Seria produktu:MPI
- Indeks producenta:WMPLMPI540PV
- Indeks TIM:0001-00013-70152
- Kategoria:Mierniki wielofunkcyjne
- Ocena:
MPI-540-PV to niezwykle uniwersalny miernik, przeznaczony w szczególności do testów instalacji fotowoltaicznych. Przyrządem wykonamy komplet badań
po stronie DC i AC – zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62446. Mierząc parametry związane z instalacją fotowoltaiczną, przyrząd automatycznie
przeliczy je do warunków odniesienia STC (Standard Test Conditions). Pomiary napięć, prądów oraz mocy po stronie AC i DC inwertera pozwolą zweryfikować jego sprawność. Zapis wyników w pamięci miernika umożliwi wykonanie raportu z przeprowadzonych badań w programie Sonel Pomiary Elektryczne.
• MPI-540-PV: pomiary instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą PN-EN-62446
• MPI-540-PV: raport z badań instalacji fotowoltaicznych po przeniesieniu danych do programu Sonel Pomiary Elektryczne
• Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektroenergetycznych – zaawansowana diagnostyka jakości zasilania
• Odczyt danych bieżących parametrów sieci – natychmiastowa ocena badanego urządzenia
• Parametry mierzone w klasie S normy PN-EN 61000-4-30 – duża dokładność pomiarów
• Kalkulator strat energii – szybka diagnoza potencjalnych oszczędności
• Pomiar wszystkich parametrów ochrony przeciwporażeniowej – jeden przyrząd zamiast kilku
• Szybki pomiar pętli zwarcia z wyłącznikiem RCD bez wyzwalania (do kilku sekund) – oszczędność czasu
• Autotesty – możliwość wykonywania automatycznych pomiarów w sekwencji – uproszczenie pomiarów
• Szybka ścieżka od pomiarów do raportu – oszczędność czasu
• Największy dotykowy panel na rynku (7”) – niezwykła ergonomia i łatwość obsługi
• Wyjmowana karta microSD – łatwe zwiększenie pojemności pamięci
• Akumulator Li-Ion – dłuższe działanie miernika
• Możliwość dodania notatki głosowej lub zdjęcia do pomiaru – multimedialny opis miejsca pomiaru*
* Funkcja będzie dostępna po aktualizacji oprogramowania (bez dodatkowych opłat).
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,0 V…1000 V | od 0,1 V | od ±(3% w.m. + 2 cyfry) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,00 A…20,00 A | 0,1 A | ±(3% w.m. + 0,10 A) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,000...19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(5% m.v. + 30 cyfr) |
20,00...199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(5% m.v. + 30 cyfr) |
200,0...1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(5% m.v. + 30 cyfr) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(6% m.v. + 10 cyfr) |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(6% m.v. + 5 cyfr) |
200...1999 Ω | 1 Ω | ±(6% m.v. + 5 cyfr) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
100...999 Ω | 1 Ω | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 1 Ω…1,99 kΩ
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
100...999 Ω | 1 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(10% m.v. + 4 cyfry) |
10,0...19,9 Ω | 0,1 Ω | ±(10% m.v. + 4 cyfry) |
20,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(20% m.v. + 4 cyfry) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
100...999 Ω | 1 Ω | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% m.v. + 4 cyfry) |
Wskazania kolejności faz
Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270 V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)
Typ RCD | Krotność | Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|---|---|
Ogólnego typu i krótkozwłoczny | 0,5*IΔn | 0...300 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Ogólnego typu i krótkozwłoczny | 1*IΔn | 0...300 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Ogólnego typu i krótkozwłoczny | 2*IΔn | 0...150 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Ogólnego typu i krótkozwłoczny | 5*IΔn | 0...40 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Selektywny | 0,5*IΔn | 0...500 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Selektywny | 1*IΔn | 0...200 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Selektywny | 2*IΔn | 0...200 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Selektywny | 5*IΔn | 0...150 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
---|---|---|---|---|
10 mA | 3,3...10,0 mA | 0,1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
30 mA | 9,0...30,0 mA | 0,1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
100 mA | 33...100 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
300 mA | 90...300 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
500 mA | 150...500 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
1000 mA | 330...1000 mA | 1 mA | 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn | ± 5% IΔn |
Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
---|---|---|---|---|
10 mA | 3,5...20,0 mA | 0,1 mA | 0,35 x IΔn...2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
30 mA | 10,5...42,0 mA | 0,1 mA | 0,35 x IΔn...1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
100 mA | 35...140 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn...1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
300 mA | 105...420 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn...1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
500 mA | 175...700 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn...1,4 x IΔn | ± 10% IΔn |
Prąd nominalny | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Błąd podstawowy |
---|---|---|---|---|
10 mA | 2,0...20,0 mA | 0,1 mA | 0,2 x IΔn...2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
30 mA | 6...60 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn...2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
100 mA | 20...200 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn...2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
300 mA | 60...600 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn...2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
500 mA | 100...1000 mA | 1 mA | 0,2 x IΔn...2,0 x IΔn | ± 10% IΔn |
Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2:
Zakres *) | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,00...1999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% m.v. + 8 cyfry) |
2,00...19,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 cyfry) |
20,0...199,9 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.v. + 8 cyfry) |
200...999 MΩ | 1 MΩ | ±(3% m.v. + 8 cyfry) |
1,00...4,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(4% m.v. + 6 cyfr) |
5...9,99 Ω | 0,01 GΩ | niespecyfikowany |
*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
200...400 Ω | 1 Ω | ±(2% m.v. + 3 cyfry) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,1...99,9 lx | 0,1 lx | ±(5% m.v. + 2 cyfry) |
100...999 lx | 1 lx |
±(5% m.v. + 2 cyfry) |
1,00...9,99 klx | 0,01 klx | ±(5% m.v. + 2 cyfry) |
10,0...19,9 klx | 0,1 klx | ±(5% m.v. + 2 cyfry) |
Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach:
Układy obsługiwanych sieci:
Parametry analizatora:
Parametr | Zakres pomiarowy | Maksymalna rozdzielczość | Błąd podstawowy | |
---|---|---|---|---|
Napięcie przemienne (TRMS) | - | 0,0…500 V | 0,01% Unom | ±0,5% Unom |
Prąd przemienny TRMS | - | w zależności od cęgów* | 0,01% Inom |
±2% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom ±2% Inom jeśli w.m. < 10% Inom |
Częstotliwość | - | 40,00...70,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,05 Hz |
Moc czynna, bierna, pozorna i odkształcenia | - | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) | do czterech miejsc po przecinku | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) |
Energia czynna, bierna i pozorna | - | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) | do czterech miejsc po przecinku | jak błąd mocy |
cosφ i współczynnik mocy (PF) | - | 0,00...1,00 | 0,01 | ±0,03 |
Harmoniczne | Napięcie | taki sam jak napięcia przemiennego True RMS | taka sama jak napięcia przemiennego True RMS |
±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 3% Unom ±0,15% Unom jeśli w.m. < 3% Unom |
Harmoniczne | Prąd | taki sam jak napięcia przemiennego True RMS | taka sama jak napięcia przemiennego True RMS |
±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom ±0,5% Inom jeśli w.m. < 10% Inom |
THD | Napięcie | 0.0...100.0% (względem wartości skutecznej) | 0,1% | ±5% |
THD | Prąd | 0.0...100.0% (względem wartości skutecznej) | 0,1% | ±5% |
Współczynnik asymetrii | Napięcie oraz prąd | 0,0...10,0% | 0,1% | ±0,15% (błąd bezwzględny) |
Cęgi | C-4A WACEGC4AOKR | C-5A WACEGC5AOKR | C-6A WACEGC6AOKR | C-7A WACEGC7AOKR | F-1A WACEGF1AOKR | F-2A WACEGF2AOKR | F-3A WACEGF3AOKR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prąd znamionowy | 1000 A AC | 1000 A AC 1400 A DC |
0 A AC | 100 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC | 3000 A AC |
Maks. prąd przeciążeniowy | 1200 A AC | 1000 A AC 3000 A DC |
20 A AC | 100 A AC | 10 kA AC | 10 kA AC | 10 kA AC |
Minimalny prąd możliwy do pomiaru | 100 mA | 500 mA | 10 mA | 20 mA | 1 A | 1 A | 1 A |
Częstotliwość | 30 Hz…10 kHz | DC…5 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…1 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz |
Poziom sygnału wyjściowego | 1 mV / 1 A | 1 mV / 1 A | 100 mV / 1 A | 500 mV / 1 A | 38,8 μV / 1 A | 38,8 μV / 1 A | 38,8 μV / 1 A |
Maks. średnica mierzonego przewodu | 52 mm | 39 mm | 20 mm | 24 mm | 360 mm | 235 mm | 120 mm |
Minimalna dokładność podstawowa | ≤0,5% | ≤1,5% | ≤1% | 0,5% | 1% | 1% | 1% |
Zasilanie bateryjne | — | + | — | — | — | — | — |
Długość przewodu | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 3 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m |
Kategoria pomiarowa | IV 300 V | IV 300 V | IV 300 V | III 300 V | IV 600 V | IV 600 V | IV 600 V |