
Cechy zarządzania
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Obsługa MIB | RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9),RFC 1215 generic traps, RFC 1493 bridge, Zyxel private common MIB |
Porty i interfejsy
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Złącze zasilania | Gniazdo wejściowe AC |
Sieć
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1DIEEE 802.1pIEEE 802.1sRozwiń |
| Obsługa 10G | Nie |
| Dublowanie portów | Tak |
| Pełny dupleks | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wspierany auto-learning adresów MAC | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Mapowanie VLANStacked VLAN |
Przesyłanie danych
| Przepustowość rutowania/przełączania | 48 Gbit/s |
| Prędkość przekazywania | 35,7 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Store-and-forward | Tak |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| Pamięci bufora pakietów | 0,525 MB |
Ochrona
| Funkcje DHCP | DHCP client |
| IGMP snooping | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Statyczna ochrona portu | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Typ uwierzytelniania | RADIUS, TACACS+ |
Konstrukcja
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Możliwość sztaplowania | Tak |
| Układ | 1U |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przycisk reset | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Certyfikaty | EMC ■ CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1900-24/24EP/24HPv2/48/ 48HPv2) ■ CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1900-8/8HP/10HP/16/24E) ■ BSMI CNS13438 • Safety ■ LVD EN60950-1 ■ BSMI CNS14336-1 ■ CB IEC60950-1 (GS1900-8HP/10HP/16/24E/24) • RoHS compliant |
Wydajność
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 804,714 h |
Moc
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 15,1 W |
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
| Obsługa PoE | Nie |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 95% |
| Emisja ciepła | 51,49 BTU/h |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 267 mm |
| Głębokość produktu | 162 mm |
| Wysokość produktu | 42 mm |
| Waga produktu | 1,56 kg |
Dane opakowania
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zestaw do montażu haków | Tak |
| Wysokość opakowania | 71 mm |