
| Standard: | TCP/IP | 
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx | 
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520  - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p | 
| Obiektyw: | 2.8 ... 12 mm - Motozoom | 
| Kąt widzenia: | |
| Kompresja: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | 
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m | 
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx | 
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) | 
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x | 
| Audio: | |
| WEB Server: | Wbudowany | 
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | 
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 | 
| ONVIF: | 18.12 | 
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) | 
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | 
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 | 
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 | 
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 | 
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 | 
| Port ONVIF: | 80 | 
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | 
| Interfejs RS-485: | |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | < 7.4 W | 
| Obudowa: | Compact, Metalowa | 
| Kolor: | Biały | 
| Klasa szczelności: | IP67 | 
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C | 
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski | 
| Waga: | 0.84 kg | 
| Wymiary: | 244 x 90 x 90 mm | 
| Producent / Marka: | DAHUA | 
| Gwarancja: | 3 lata |