
| Standard: | IP | ||
| Rozdzielczość: | Kamera obrotowa : 3 Mpx Kamera stałopozycyjna : 3 Mpx | ||
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS | ||
| Obiektyw: | Kamera obrotowa : 4 mm Kamera stałopozycyjna : 4 mm | ||
| Kąt widzenia: | Kamera obrotowa : 81 ° Kamera stałopozycyjna : 81 ° | ||
| Zoom optyczny: | |||
| Zoom cyfrowy: | |||
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m | ||
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 15 m | ||
| Wyjście wideo: | |||
| Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 345 ° | ||
| Zakres obrotu w pionie: | -15 ° ... 90 ° | ||
| Interfejs RS-485: | |||
| Skanowanie w poziomie: | |||
| Ustawiane trasy ruchu: | |||
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 | ||
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |||
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 15 kl/s - 3 Mpx | ||
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB | ||
| Interfejs sieciowy: | |||
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR | ||
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 2 | ||
| ONVIF: | |||
| Audio: | |||
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) | Dostęp z komputera PC: |
Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) PC: Darmowa aplikacja | |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.2 | ||
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ||
| Porty dostępu przez www: | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 | ||
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 | ||
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 | ||
| Wybrane funkcje: | |||
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) | ||
| Pobór mocy: | ≤ 13 W | ||
| Obudowa: | Dome, Plastikowa | ||
| Kolor: | Biały | ||
| Klasa szczelności: | IP66 | ||
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 55 °C | ||
| Waga: | 0.55 kg | ||
| Wymiary: | Ø 102 x 182 mm (bez uchwytu) | ||
| Obsługiwane języki: | angielski | ||
| Certyfikat NDAA: | |||
| Producent / Marka: | TIANDY | ||
| Gwarancja: | 3 lata |