
| Standard: | IP | ||
| Rozdzielczość: | 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 720 - 720p | ||
| Przetwornik: | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS | ||
| Obiektyw: | 4 mm | ||
| Kąt widzenia: | 82 ° | ||
| Zoom optyczny: | |||
| Zoom cyfrowy: | |||
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m | ||
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 15 m | ||
| Wyjście wideo: | |||
| Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 294 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | ||
| Zakres obrotu w pionie: | 0 ° ... 90 ° | ||
| Interfejs RS-485: | |||
| Skanowanie w poziomie: | |||
| Ustawiane trasy ruchu: | |||
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 | ||
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |||
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s - 3 Mpx | ||
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB | ||
| Interfejs sieciowy: | |||
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR | ||
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 2 | ||
| ONVIF: | |||
| Audio: | |||
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) | Dostęp z komputera PC: |
Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) PC: Darmowa aplikacja | |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.2 | ||
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ||
| Porty dostępu przez www: | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 | ||
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 | ||
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 | ||
| Wybrane funkcje: | |||
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) | ||
| Pobór mocy: | ≤ 12 W | ||
| Obudowa: | Speed Dome, Plastikowa | ||
| Kolor: | Biały | ||
| Klasa szczelności: | IP66 | ||
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 55 °C | ||
| Waga: | 0.47 kg | ||
| Wymiary: | Ø 112 x 173 mm (bez uchwytu) | ||
| Obsługiwane języki: | angielski | ||
| Certyfikat NDAA: | |||
| Producent / Marka: | TIANDY | ||
| Gwarancja: | 3 lata |