










| Standard: | IP | ||
| Rozdzielczość: | 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p | ||
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | ||
| Obiektyw: | 3.35 ... 10 mm | ||
| Kąt widzenia: | 77 ° ... 30 ° | ||
| Zoom optyczny: | x 4 | ||
| Automatyczny oświetlacz IR: | |||
| Zasięg oświetlacza IR: | 15 m | ||
| Wyjście wideo: | |||
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 22 °/s (poziom), 15 °/s (pion) | ||
| Zakres obrotu w poziomie: | 340 ° Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | ||
| Zakres obrotu w pionie: | 0 ° ... 90 ° | ||
| Interfejs RS-485: | |||
| Liczba presetów: | 255 | ||
| Skanowanie w poziomie: | |||
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ||
| Zabezpieczenia: | Przeciwprzepięciowe | ||
| Audio: | |||
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |||
| Gniazdo karty pamięci: | |||
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) | ||
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | |||
| WEB Server: | Wbudowany | ||
| ONVIF: | |||
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) | Domyślny adres IP: |
192.168.1.168 | |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ||
| Porty dostępu przez www: | 80 | ||
| Port ONVIF: | 8999 | ||
| RTSP URL: | rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy | ||
| Ustawiane trasy ruchu: | 8 | ||
| Menu ekranowe OSD: | preset 95 | ||
| Inteligentna analiza obrazu: | |||
| Wybrane funkcje: | |||
| Zasilanie: | |||
| Obudowa: | Speed Dome, Metal + Plastik | ||
| Kolor: | Biały + Czarny | ||
| Klasa szczelności: | IP66 | ||
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 50 °C | ||
| Waga: | 0.66 kg | ||
| Wymiary: | Ø 130 x 130 mm (bez uchwytu) | ||
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski | ||
| Producent / Marka: | OMEGA | ||
| Gwarancja: | 2 lata |