
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 4 mm |
| Kąt widzenia: | 94 ° |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 32 |
| ONVIF: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.13 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | ≤ 3.9 W |
| Obudowa: | Dome, Metal + Plastik |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.54 kg |
| Wymiary: | Ø 118 x 106 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
| Producent / Marka: | UNIVIEW |
| Gwarancja: | 3 lata |