
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 98 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 550 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 6.6 W @ 12 V DC |
| Obudowa: | Compact - Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.25 kg |
| Wymiary: | 131 x 78 x 97 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |