
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 ... 12 mm |
| Kąt widzenia: | 95 ° ... 30 ° |
| Zoom optyczny: | x 4 |
| Zoom cyfrowy: | x 16 |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Wyjście wideo: | |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | |
| Prędkość obrotowa przy presetach: | |
| Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 360 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką |
| Zakres obrotu w pionie: | 0 ° ... 90 ° |
| RS-485: | |
| Liczba presetów: | 300 |
| Skanowanie w poziomie: | |
| Ustawiane trasy ruchu: | 5 |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 1 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s - 3.7 Mpx |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | |
| Audio: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port 37777 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | ≤ 10 W |
| Obudowa: | Speed Dome, Plastikowa |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: | |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 50 °C |
| Waga: | 0.7 kg |
| Wymiary: | Ø 132 x 117 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |