
| Standard: | TCP/IP | 
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | 
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx | 
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080  - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p | 
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom | 
| Kąt widzenia: | |
| Zasięg oświetlacza IR: | 40 m | 
| Interfejs RS-485: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | 
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | 
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) | 
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, Multicast, ICMP, IGMP | 
| WEB Server: | Wbudowany, Web Viewer | 
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 | 
| ONVIF: | 21.06 | 
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) | 
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 | 
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | 
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 | 
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 | 
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 | 
| Port ONVIF: | 80 | 
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | 
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p | 
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | |
| Obudowa: | Dome - Metalowa | 
| Kolor: | Biały | 
| Wandaloodporna: | |
| Klasa szczelności: | IP67 | 
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C | 
| Waga: | 0.69 kg | 
| Wymiary: | Ø 122 x 108 mm | 
| Obsługiwane języki: | polski, angielski | 
| Producent / Marka: | DAHUA | 
| Gwarancja: | 3 lata |