
| Standard: | TCP/IP | 
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx | 
| System skanowania: | Progresywny | 
| Rozdzielczość: | 2592 x 1944  - 5 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1600 x 1200 - UXGA , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p | 
| Obiektyw: | 1.4 mm - Fish Eye / F2.6 | 
| Kąt widzenia: | 180 ° | 
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB | 
| Interfejs RS-485: | |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | 
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 | 
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 5 Mpx | 
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) | 
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, IEEE 802.1x | 
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | 
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) | 
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 | 
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | 
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 | 
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 | 
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 | 
| Port ONVIF: | 80 | 
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | 
| WEB Server: | Wbudowany | 
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 | 
| ONVIF: | |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | ≤ 5.1 W @ 12 V DC ≤ 6 W @ PoE | 
| Obudowa: | Dome - Metalowa | 
| Kolor: | Biały | 
| Klasa szczelności: | IP67 | 
| Wandaloodporna: | IK10 | 
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 55 °C | 
| Waga: | 0.38 kg | 
| Wymiary: | Ø 110 x 62 mm | 
| Obsługiwane języki: | polski, angielski | 
| Producent / Marka: | DAHUA | 
| Gwarancja: | 3 lata |