Wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. zł |
w tys. EUR |
||
|---|---|---|---|---|
2010 |
2009 |
2010 |
2009 |
|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 332 317 | 334 836 | 82 988 | 77 140 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 632 | 9 904 | 2 655 | 2 282 |
| III. Zysk (strata) brutto | 12 892 | 12 365 | 3 219 | 2 849 |
| IV. Zysk (strata) netto | 10 139 | 9 543 | 2 532 | 2 199 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 906 | 30 264 | -476 | 6 972 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 524 | -30 975 | 880 | -7 136 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 036 | -2 510 | -4 254 | -578 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -15 418 | -3 221 | -3 850 | -742 |
| IX. Aktywa, razem | 272 895 | 270 517 | 68 908 | 65 848 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 139 | 60 383 | 17 711 | 14 698 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 67 499 | 57 916 | 16 692 | 14 098 |
| XIII. Kapitał własny | 202 756 | 210 134 | 51 197 | 51 150 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 21 790 | 23 100 | 5 502 | 5 623 |
| XV. Liczba akcji (w tys. sztuk) | 21 790 | 23 100 | 21 790 | 23 100 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,44 | 0,41 | 0,11 | 0,09 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,43 | 0,4 | 0,11 | 0,09 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,31 | 9,10 | 2,35 | 2,21 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,13 | 8,93 | 2,31 | 2,17 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,55 | 0,15 | 0,14 | 0,03 |
Zastosowano do przeliczeń kursy EUR: na 2010 r. kurs średnioroczny- 4,0044, kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 3,9603; na 2009 r. kurs średnioroczny 4,3406, kurs ostatniego dnia sprawozdawczego 4,1082.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Zobacz więcej wyników finansowych TIM SA w serwisie relacji inwestorskich >>
Jak kupić nasze produkty
Biuro Obsługi Klienta
Masz pytania, uwagi? Chcesz nawiązać z nami współpracę ? Skontaktuj się z nami.








