<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIM SA</title>
	<atom:link href="http://www.tim.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tim.pl</link>
	<description>Hurtownia Elektryczna i Elektrotechniczna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sprzedaż jak rok temu, spółka ponosi koszty inwestycji w infrastrukturę</title>
		<link>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/sprzedaz-jak-rok-temu-spolka-ponosi-koszty-inwestycji-w-infrastrukture</link>
		<comments>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/sprzedaz-jak-rok-temu-spolka-ponosi-koszty-inwestycji-w-infrastrukture#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kostrowicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warto wiedzieć]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetl na stronie głównej]]></category>
		<category><![CDATA[TIM SA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tim.pl/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[Przychodami ze sprzedaży na poziomie sprzed roku i pierwszą od 8 lat stratą na sprzedaży TIM SA zakończyła I kwartał 2012 r.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przychodami ze sprzedaży na poziomie sprzed roku i pierwszą od 8 lat stratą na sprzedaży TIM SA zakończyła I kwartał 2012 r. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/sprzedaz-jak-rok-temu-spolka-ponosi-koszty-inwestycji-w-infrastrukture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DULUX D ES</title>
		<link>http://www.tim.pl/nowosci-w-ofercie/dulux-d-es</link>
		<comments>http://www.tim.pl/nowosci-w-ofercie/dulux-d-es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kostrowicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości w ofercie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tim.pl/?p=5012</guid>
		<description><![CDATA[Świetlówki kompaktowe niezintegrowane o wysokiej wydajności wyprodukowane przez Osram.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świetlówki kompaktowe niezintegrowane o wysokiej wydajności wyprodukowane przez <a title="Osram" href="http://www.tim.pl/oferta/dostawcy/osram">Osram</a>.</p><br />
<p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tim.pl/nowosci-w-ofercie/dulux-d-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozprawiamy się z giełdowym mitem</title>
		<link>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/rozprawiamy-sie-z-gieldowym-mitem</link>
		<comments>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/rozprawiamy-sie-z-gieldowym-mitem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kostrowicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warto wiedzieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tim.pl/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Historia, przynajmniej polskiego rynku, nie potwierdza jednej z najbardziej znanych maksym giełdowych: „sprzedawaj w maju i uciekaj (sell in May, go away)”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Historia, przynajmniej polskiego rynku, nie potwierdza jednej z najbardziej znanych maksym giełdowych: „sprzedawaj w maju i uciekaj (sell in May, go away)”.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/rozprawiamy-sie-z-gieldowym-mitem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak rozliczyć podatek od zysków kapitałowych?</title>
		<link>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/jak-rozliczyc-podatek-od-zyskow-kapitalowych</link>
		<comments>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/jak-rozliczyc-podatek-od-zyskow-kapitalowych#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kostrowicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warto wiedzieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tim.pl/?p=4971</guid>
		<description><![CDATA[Bez względu na to, czy Twoje inwestycje przyniosły w ubiegłym roku zysk czy stratę, powinieneś rozliczyć się z nich przed fiskusem. Zobacz, na co zwrócić szczególną uwagę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bez względu na to, czy Twoje inwestycje przyniosły w ubiegłym roku zysk czy stratę, powinieneś rozliczyć się z nich przed fiskusem. Zobacz, na co zwrócić szczególną uwagę.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/jak-rozliczyc-podatek-od-zyskow-kapitalowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIM SA rozpędza się i zapowiada kolejne akwizycje</title>
		<link>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/tim-sa-rozpedza-sie-i-zapowiada-kolejne-akwizycje</link>
		<comments>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/tim-sa-rozpedza-sie-i-zapowiada-kolejne-akwizycje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kostrowicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warto wiedzieć]]></category>
		<category><![CDATA[TIM SA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tim.pl/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy od 2007 r. wzrost przychodów ze sprzedaży i zysk netto wyższy o ponad 33% zamykają rok 2011, w którym TIM SA rozpoczęła proces budowy grupy kapitałowej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy od 2007 r. wzrost przychodów ze sprzedaży i zysk netto wyższy o ponad 33% zamykają rok 2011, w którym TIM SA rozpoczęła proces budowy grupy kapitałowej.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/tim-sa-rozpedza-sie-i-zapowiada-kolejne-akwizycje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy warto kupować akcje?</title>
		<link>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/wskaznik-cz-czyli-kiedy-warto-kupowac-akcje</link>
		<comments>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/wskaznik-cz-czyli-kiedy-warto-kupowac-akcje#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kostrowicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warto wiedzieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tim.pl/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Analiza spółek jest pełna ważnych elementów, których znajomość pozwoli uniknąć kupna ryzykownych papierów. Czym jest jeden z najpopularniejszych giełdowych wskaźników, czyli C/Z (cena do zysku)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analiza spółek jest pełna ważnych elementów, których znajomość pozwoli uniknąć kupna ryzykownych papierów. Czym jest jeden z najpopularniejszych giełdowych wskaźników, czyli C/Z (cena do zysku)?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/wskaznik-cz-czyli-kiedy-warto-kupowac-akcje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak kupić akcje Facebooka?</title>
		<link>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/jak-kupic-akcje-facebooka</link>
		<comments>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/jak-kupic-akcje-facebooka#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kostrowicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warto wiedzieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tim.pl/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższych tygodniach na nowojorskiej giełdzie zadebiutuje największy portal społecznościowy na świecie. Jego założyciel wzbogaci się o 28 mld dolarów. Polscy inwestorzy też będą mogli spróbować zarobić.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najbliższych tygodniach na nowojorskiej giełdzie zadebiutuje największy portal społecznościowy na świecie. Jego założyciel wzbogaci się o 28 mld dolarów. Polscy inwestorzy też będą mogli spróbować zarobić.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/jak-kupic-akcje-facebooka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprawy świetlówkowe Magnum</title>
		<link>http://www.tim.pl/nowosci-w-ofercie/oprawy-swietlowkowe-magnum</link>
		<comments>http://www.tim.pl/nowosci-w-ofercie/oprawy-swietlowkowe-magnum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kostrowicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości w ofercie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tim.pl/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[Produkty Lena Lighting do oświetlania miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz. Idealne w miejscach, gdzie wymaga się dość wysokich natężeń oświetlenia oraz odpowiedniego kierunku padania wiązki świetlnej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produkty <a title="Lena Lighting" href="http://www.tim.pl/oferta/dostawcy/lena">Lena Lighting</a> do oświetlania miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz. Idealne w miejscach, gdzie wymaga się dość wysokich natężeń oświetlenia oraz odpowiedniego kierunku padania wiązki świetlnej.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tim.pl/nowosci-w-ofercie/oprawy-swietlowkowe-magnum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektryzująca akcja</title>
		<link>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/elektryzujaca-akcja</link>
		<comments>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/elektryzujaca-akcja#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kostrowicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[Warto wiedzieć]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetl na stronie głównej]]></category>
		<category><![CDATA[TIM SA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tim.pl/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[Promocja w TIM SA. Zanim rozlegnie się pierwszy gwizdek, przygotuj się do Mistrzostw! Zasady gry są proste, a wygrana - jeszcze łatwiejsza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promocja w TIM SA. Zanim rozlegnie się pierwszy gwizdek, przygotuj się do Mistrzostw! Zasady gry są proste, a wygrana - jeszcze łatwiejsza.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/elektryzujaca-akcja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy warto inwestować w złoto?</title>
		<link>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/czy-warto-inwestowac-w-zloto</link>
		<comments>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/czy-warto-inwestowac-w-zloto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kostrowicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warto wiedzieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tim.pl/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Im większe obawy o spowolnienie gospodarcze i kryzys, tym bardziej instytucje finansowe zachęcają drobnych inwestorów do kupowania złota. Czy warto ich posłuchać?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im większe obawy o spowolnienie gospodarcze i kryzys, tym bardziej instytucje finansowe zachęcają drobnych inwestorów do kupowania złota. Czy warto ich posłuchać?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tim.pl/warto-wiedziec/czy-warto-inwestowac-w-zloto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

